REDE HOSPITALAR ECLAMC-ATIVA
O ECLAMC está integrado por uma Rede de Hospitais em países latino americanos que voluntariamente realiza o registro de recém nascidos com malformações. Atualmente a Rede esta conformada por 35 hospitais de Chile, Argentina, Bolívia, Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia.
| CODIGO DE HOSPITAL | NOME | CIDADE | PROV/ESTADO | PAIS |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HOS CLINICO DE LA UNIV. DE CHILE J.J.AGUIRRE | SANTIAGO | SANTIAGO | CHILE |
| 219 | HOS BASE DE LINARES CARLOS I. DEL CAMPO | LINARES | LINARES | CHILE |
| 226 | HOS DE CAUQUENES | CAUQUENES | MAULE | CHILE |
| 227 | HOS CURICO | CURICO | CURICO | CHILE |
| 317 | HOS RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES | CABA | ARGENTINA |
| 332 | HOS NARCISO LOPEZ | LANUS ESTE | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
| 416 | HOSP. ITALIANO DE LA PLATA | LA PLATA | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
| 418 | INTERZONAL DR JOSE PENNA | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
| A05 | INST. FERNANDES FIGUEIRA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL |
| A25 | HOSP. DE CLÍNICAS | PORTO ALEGRE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL |
| A39 | HOSP. DAS CLINICAS DA UFMG | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | BRASIL |
| A56 | MAT. CANDIDA VARGAS | JOAO PESSOA | JOAO PESSOA | BRASIL |
| A39 | HOS DAS CLINICAS DA UFMG | BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | BRASIL |
| A71 | HOSP. JULIA KUBITSCHEK | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | BRASIL |
| A56 | CANDIDA VARGAS | JOAO PESSOA | PARAIBA | BRASIL |
| B01 | MAT NATALIO ARAMAYO | LA PAZ | MURILLO | BOLIVIA |
| B10 | HOSP. SAN JUAN DE DIOS | TARIJA | TARIJA | BOLIVIA |
| F02 | HOSP. GRAL.DR.ALFREDO VAN GRIEKEN | CORO | CORO | VENEZUELA |
| F02 | HOS GRAL.DR.ALFREDO VAN GRIEKEN | JESUS MARIA | LIMA | PERU |
| G11 | UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | BOGOTA | CUNDINAMARCA | COLOMBIA |
| G22 | CLIN. VERSALLES | CALI | VALLE DEL CAUCA | COLOMBIA |
| G24 | HOSP. FUNDACIÓN DEL VALLE DEL LILI | CALI | VALLE DEL CAUCA | COLOMBIA |
| G26 | CLIN. COMFAMILIAR RISARALDA | PEREIRA | RISARALDA | COLOMBIA |








