Reuniones Anuales del ECLAMC – RAE
Dentro de sus posibilidades presupuestarias, la Coordinación garantizará la integraciónde sus miembros mediante circulares periódicas, documentos internos, reuniones anuales, visitas a los hospitales y una correspondencia ágil y continua. Como ejemplo delesfuerzo de integración ya realizado, presentase la lista de las reuniones anuales ininterrumpidamente realizadas por el ECLAMC
| 01 | 1969 | Buenos Aires | ARG |
| 02 | 1970 | Recreo | ARG |
| 03 | 1971 | Recreo | ARG |
| 04 | 1972 | Recreo | ARG |
| 05 | 1973 | Recreo | ARG |
| 06 | 1974 | Recreo | ARG |
| 07 | 1975 | Ribeirão Preto | BRS |
| 08 | 1976 | Maracaibo | VEN |
| 09 | 1977 | Recreo | ARG |
| 10 | 1978 | Rio de Janeiro | BRS |
| 11 | 1979 | Mendoza | ARG |
| 12 | 1980 | Rio de Janeiro | BRS |
| 13 | 1981 | Punta de Tralca | CHL |
| 14 | 1982 | Praia do Frade | BRS |
| 15 | 1983 | Chapadmalal | ARG |
| 16 | 1984 | Montevideo | URU |
| 17 | 1985 | Montevideo | URU |
| 18 | 1986 | Praia do Frade | BRS |
| 19 | 1987 | Praia do Frade | BRS |
| 20 | 1988 | Caxias do Sul | BRS |
| 21 | 1989 | Buenos Aires | ARG |
| 22 | 1990 | Recreo | ARG |
| 23 | 1991 | Ipanema | BRS |
| 24 | 1992 | Torres | BRS |
| 25 | 1993 | Portobello | BRS |
| 26 | 1994 | Santiago | CHL |
| 27 | 1995 | Solis | URU |
| 28 | 1996 | Portobello | BRS |
| 29 | 1997 | PEREIRA | BRS |
| 30 | 1998 | Colonia | URU |
| 31 | 1999 | Buenos Aires | ARG |
| 32 | 2000 | Florianópolis | BRS |
| 33 | 2001 | Canela | BRS |
| 34 | 2002 | Angra dos Reis | BRS |
| 35 | 2003 | Mangaratiba | BRS |
| 36 | 2004 | Angra dos Reis | BRS |
| 37 | 2005 | Angra dos Reis | BRS |
| 38 | 2006 | Angra dos Reis | BRS |
| 39 | 2007 | Angra dos Reis | BRS |
| 40 | 2008 | Angra dos Reis | BRS |
| 41 | 2009 | Angra dos Reis | BRS |
| 42 | 2010 | Buenos Aires | ARG |
| 43 | 2011 | Caxias do Sul | BRS |
| 44 | 2012 | Angra dos Reis | BRS |
| 45 | 2013 | Caxias do Sul | BRS |
| 46 | 2014 | Búzios | BRS |
| 47 | 2015 | Buenos Aires | ARG |
| 48 | 2016 | Buenos Aires | ARG |
| 49 | 2017 | Pilar | ARG |
| 50 | 2018 | Pilar | ARG |
| 51 | 2019 | Caxias do Sul | BRS |
| 52 | 2020 | Encuentro virtual | - |
| 53 | 2021 | Encuentro virtual | - |
| 54 | 2022 | Encuentro virtual | - |
| 55 | 2023 | Pilar | ARG |
| 56 | 2024 | Buenos Aires | ARG |
| 01 | 1969 | Buenos Aires | ARG |
| 02 | 1970 | Recreo | ARG |
| 03 | 1971 | Recreo | ARG |
| 04 | 1972 | Recreo | ARG |
| 05 | 1973 | Recreo | ARG |
| 06 | 1974 | Recreo | ARG |
| 07 | 1975 | Ribeirão Preto | BRS |
| 08 | 1976 | Maracaibo | VEN |
| 09 | 1977 | Recreo | ARG |
| 10 | 1978 | Rio de Janeiro | BRS |
| 11 | 1979 | Mendoza | ARG |
| 12 | 1980 | Rio de Janeiro | BRS |
| 13 | 1981 | Punta de Tralca | CHL |
| 14 | 1982 | Praia do Frade | BRS |
| 15 | 1983 | Chapadmalal | ARG |
| 16 | 1984 | Montevideo | URU |
| 17 | 1985 | Montevideo | URU |
| 18 | 1986 | Praia do Frade | BRS |
| 19 | 1987 | Praia do Frade | BRS |
| 20 | 1988 | Caxias do Sul | BRS |
| 21 | 1989 | Buenos Aires | ARG |
| 22 | 1990 | Recreo | ARG |
| 23 | 1991 | Ipanema | ARG |
| 24 | 1992 | Torres | BRS |
| 25 | 1993 | Portobello | BRS |
| 26 | 1994 | Santiago | BRS |
| 27 | 1995 | Solis | CHL |
| 28 | 1996 | Portobello | URU |
| 29 | 1997 | PEREIRA | BRS |
| 30 | 1998 | Colonia | URU |
| 31 | 1999 | Buenos Aires | ARG |
| 32 | 2000 | Florianópolis | BRS |
| 33 | 2001 | Canela | BRS |
| 34 | 2002 | Angra dos Reis | BRS |
| 35 | 2003 | Mangaratiba | BRS |
| 36 | 2004 | Angra dos Reis | BRS |
| 37 | 2005 | Angra dos Reis | BRS |
| 38 | 2006 | Angra dos Reis | BRS |
| 39 | 2007 | Angra dos Reis | ARG |
| 40 | 2008 | Angra dos Reis | ARG |
| 41 | 2009 | Angra dos Reis | ARG |
| 42 | 2010 | Buenos Aires | BRS |
| 43 | 2011 | Caxias do Sul | BRS |
| 44 | 2012 | Angra dos Reis | BRS |
| 45 | 2013 | Caxias do Sul | CHL |
| 46 | 2014 | Búzios | URU |
| 47 | 2015 | Buenos Aires | BRS |
| 48 | 2016 | Buenos Aires | URU |
| 49 | 2017 | Pilar | ARG |
| 50 | 2018 | Pilar | BRS |
| 51 | 2019 | Caxias do Sul | BRS |
| 52 | 2020 | Plataforma Zoom | BRS |
| 53 | 2021 | Encuentro virtual | ARG |








